>>
ДЕШЕВИЙ ХОСТИНГ
(ХОСТИНГ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ САЙТІВ)
>>
БІЗНЕС ХОСТИНГ
(ХОСТИНГ ДЛЯ БІЗНЕСУ)
>>
РЕСЕЛЛЕР ХОСТИНГ
(ХОСТИНГ ДЛЯ РЕСЕЛЛЕРІВ)
>>
WINDOWS ХОСТИНГ
(WINDOWS ХОСТИНГ ДЛЯ БІЗНЕСУ)
>>
WINDOWS РЕСЕЛЛЕР ХОСТИНГ
(WINDOWS ХОСТИНГ ДЛЯ РЕСЕЛЛЕРІВ)
БІЗНЕС ХОСТИНГ – ДЕТАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хостинг для бізнесу на основі платформи LINUX є професійним та єдиним правильним вибором бізнес-клиентів. Обравши пакет хостингу для бізнесу, Ви отримуєте стабільний, надійний хостинг с професійною технічною підтримкою.
Якщо Вам потрібний пакет хостинг з індивідуальними настройками / параметрами, звертайтеся в наш відділ продажів і наші менеджери запропонують Вам найбільш вигідний план розроблений індивідуально під Вас.
Опис хостинг пакетів "Бізнес хостинг":
Заг. хар-ки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Підтримка Cpanel | |||||||
Необмежений трафік | |||||||
Сервера (Канада, Нідерланди, Україна) | |||||||
Домен безкоштовно! * | |||||||
Додаткові домени | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Кількість піддоменів | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | ||
Парковка доменів | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | ||
Поштові скриньки | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | ||
База даних MSSQL / MySQL / MS Access (кількість БД) | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | необмеж. | ||
FTP аккаунт | |||||||
Резервне копіювання даних | щоденно | щоденно | щоденно | щоденно | щоденно | ||
Uptime гарантия (99.9%) | |||||||
Допустиме завантаження процесора ** | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | ||
Дисковий простір | 20000MB | 20000MB | 30000MB | 40000MB | 50000MB | ||
Тех. підтримка 24х7х365 *** | телефон / чат / email |
* Завантаження процесора це: - скільки внутрішніх ресурсів сервера буде використано для виконання різних процесів, запущених від імені користувача в сумі за місяць. Завантаження вимірюється у відсотках від максимально можливого значення. Завантаження не лімітується, але у випадку перевищення, ми залишаємо за собою право вимагати збільшення тарифного плану або перехід на VPS або DS.
** При оплаті на РІК будь-якого з пакетів хостингу домен в зонах .com / .org. / .net, .com.ua / org.ua / net.ua / region.ua надається абсолютно безкоштовно. При оплаті на період менше року будь-якого з пакетів хостингу безкоштовний домен надається тільки в зонах org.ua / net.ua, а також у деяких регіональних зонах на весь час користування хостингом. При переході до іншого хостинг-провайдера вартість домену оплачується за весь розрахунковий період.
*** Технічна підтримка здійснюється цілодобово 24 години на добу x 7 днів на тиждень x 365 днів на рік
ОПЛАТА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Плата за встановлення | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | |
Щомісячна | 261,80 грн. | 241,48 грн. | 321,97 грн. | 402,46 грн. | 482,95 грн. | |
Щоквартальна | 746,13 грн. | 688,21 грн. | 917,61 грн. | 1 147,02 грн. | 1 376,42 грн. | |
Піврічна | 1 445,14 грн. | 1 332,95 грн. | 1 777,27 грн. | 2 221,59 грн. | 2 665,91 грн. | |
На 3 квартали | 2 120,58 грн. | 1 955,97 грн. | 2 607,96 грн. | 3 259,94 грн. | 3 911,93 грн. | |
Щорічна | 2 764,61 грн. | 2 550,00 грн. | 3 400,00 грн. | 4 250,00 грн. | 5 100,00 грн. | |
Дворічна | 5 340,72 грн. | 4 926,14 грн. | 6 568,18 грн. | 8 210,23 грн. | 9 852,28 грн. | |
30-денна гарантія на повернення грошей | ||||||
Фіксована ціна | ||||||
Перехід на більший план (upgrade) | ||||||
Перехід на менший план (Downgrades) | ||||||
УПРАВЛІННЯ САЙТОМ | TB1000 |
TB3000 |
TB5000 |
TB10000 |
|
---|---|---|---|---|---|
cPanel | |||||
WHM | |||||
FTP облікові записи | |||||
Анонімний FTP-сервер | |||||
SSH-доступ (на замовлення) | |||||
Файловий менеджер | |||||
FrontPage | |||||
Dreamweaver MX | |||||
Webmail | |||||
phpMyAdmin | |||||
phpPgAdmin |
БАЗИ ДАНИХ | TB1000 |
TB3000 |
TB5000 |
TB10000 |
|
---|---|---|---|---|---|
MySQL | |||||
PostgreSQL(за запитом) | |||||
Додаток phpMyAdmin | |||||
Додаток phpPgAdmin |
МОНІТОРИНГ І СТАТИСТИКА | TB1000 |
TB3000 |
TB5000 |
TB10000 |
|
---|---|---|---|---|---|
Webalizer | |||||
Awstats | |||||
Raw Access Logs | |||||
Raw Log Manager |
ОБЛАДНАННЯ | TB1000 |
TB3000 |
TB5000 |
TB10000 |
|
---|---|---|---|---|---|
Процесор: Dual Xeon 2.0-3.0 | |||||
Більше 2GB DDR ECC RAM | |||||
Захист RAID1+0 (4 HDD) | |||||
ОС: Linux CentOS | |||||
2.0TB NAS Backup-сховище |